정보자료실

안전정보
홈 > 정보자료실 > 건강,영양,안전 > 안전정보
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | “영유아 생활안전사고 사망자 10만명 당 12.6명”… 소방청, 주의 당부 | 관리자 | 22.10.20 | 106 |
| 120 | 어린이 건강기능식품 표시강화 시급 | 관리자 | 22.10.11 | 99 |
| 119 | 5년간 교통사고 사망 보행자 40% 감소…교통사고 건수 24%↓ | 관리자 | 22.09.26 | 85 |
| 118 | 연령별로 달라지는 영유아 사고…1세 문 끼임·3세 놀이터 사고 | 관리자 | 22.09.19 | 107 |
| 117 | 캠핑객 500만명 시대…전북소방, 캠핑 중 화재 주의 당부 | 관리자 | 22.09.16 | 63 |
| 116 | 거리두기 해제 후 첫 추석명절 교통사고위험 크다 | 관리자 | 22.08.30 | 62 |
| 115 | 여름철 안전사고 예방 수칙 | 관리자 | 22.08.23 | 69 |
| 114 | 폭우·폭염 시달린 車 자가점검법 딱 4가지 | 관리자 | 22.08.16 | 69 |
| 113 | 익산소방서, 여름철 ‘물놀이 안전사고 주의’ | 관리자 | 22.08.09 | 68 |
| 112 | 물놀이 안전수칙, 아무리 강조해도 지나치지 않다 | 관리자 | 22.08.04 | 90 |


